Perfiles para construcción en steel frame
Medidas de sección y peso propio de los perfiles que usa el editor. El alma es la cara ancha, el ala la que recibe los tornillos del revestimiento y la pestaña el doblez del borde que rigidiza el perfil.
Montantes y vigas estructurales
| Perfil | Marca | Alma | Ala | Pestaña | Espesor | kg/m | Tira | Código |
|---|
| C 90x35x12x0.9 | M1 | 90 | 35 | 12 | 0.9 | 1.26 | 6.00 m | — |
| C 90x35x12x1.0 | M2 | 90 | 35 | 12 | 1 | 1.39 | 6.00 m | — |
| C 100x35x12x1.0 | M3 | 100 | 35 | 12 | 1 | 1.47 | 6.00 m | — |
| C 100x35x12x1.2 | M4 | 100 | 35 | 12 | 1.2 | 1.75 | 6.00 m | — |
| C 150x40x15x1.2 | V1 | 150 | 40 | 15 | 1.2 | 2.37 | 6.00 m | — |
| C 150x40x15x1.6 | V2 | 150 | 40 | 15 | 1.6 | 3.13 | 6.00 m | — |
| C 200x50x15x1.6 | V3 | 200 | 50 | 15 | 1.6 | 4.01 | 6.00 m | — |
| C 250x50x20x2.5 | V4 | 250 | 50 | 20 | 2.5 | 7.33 | 6.00 m | — |
| C 300x60x25x3.0 | V5 | 300 | 60 | 25 | 3 | 10.6 | 6.00 m | — |
Canales U estructurales
| Perfil | Marca | Alma | Ala | Pestaña | Espesor | kg/m | Tira | Código |
|---|
| U 94x30x0.9 | S1 | 94 | 30 | — | 0.9 | 1.07 | 6.00 m | — |
| U 94x30x1.0 | S2 | 94 | 30 | — | 1 | 1.18 | 6.00 m | — |
| U 104x30x1.0 | S3 | 104 | 30 | — | 1 | 1.26 | 6.00 m | — |
| U 104x30x1.2 | S4 | 104 | 30 | — | 1.2 | 1.51 | 6.00 m | — |
| U 154x40x1.2 | U1 | 154 | 40 | — | 1.2 | 2.17 | 6.00 m | — |
| U 154x40x1.6 | U2 | 154 | 40 | — | 1.6 | 2.87 | 6.00 m | — |
| U 204x50x1.6 | U3 | 204 | 50 | — | 1.6 | 3.75 | 6.00 m | — |
| U 256x50x2.5 | U4 | 256 | 50 | — | 2.5 | 6.83 | 6.00 m | — |
| U 306x60x3.0 | U5 | 306 | 60 | — | 3 | 9.8 | 6.00 m | — |
Metalcon Tabique
| Perfil | Marca | Alma | Ala | Pestaña | Espesor | kg/m | Tira | Código |
|---|
| Montante 60x38x0,5 | MN60 | 60 | 38 | 6 | 0.5 | 0.56 | 3.00 m | 36000035 |
| Montante 45x38x0,5 | ME45 | 45 | 38 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2.40 m | 36000185 |
| Montante 38x38x0,5 | MEC38 | 38 | 38 | 5 | 0.5 | 0.48 | 3.00 m | 36000033 |
| Montante 31x38x0,5 | MB31 | 31 | 38 | 5 | 0.5 | 0.45 | 2.40 m | 36000169 |
| Canal 61x20x0,5 | — | 61 | 20 | — | 0.5 | 0.39 | 3.00 m | 36000037 |
| Canal 46x20x0,5 | — | 46 | 20 | — | 0.5 | 0.33 | 3.00 m | 36000199 |
| Canal 39x20x0,5 | — | 39 | 20 | — | 0.5 | 0.31 | 3.00 m | 36000036 |
| Canal 32x20x0,5 | — | 32 | 20 | — | 0.5 | 0.28 | 3.00 m | 36000196 |
Metalcon Cielo
| Perfil | Marca | Alma | Ala | Pestaña | Espesor | kg/m | Tira | Código |
|---|
| Portante 40R 40x18x10x0,5 | 40R | 40 | 18 | 10 | 0.5 | 0.38 | 6.00 m | 4086 |
| Perfil AT 20x25x4x0,5 | AT | 20 | 25 | 4 | 0.5 | 0.25 | 3.00 m | 4097 |
Perfiles de cercha
| Perfil | Marca | Alma | Ala | Pestaña | Espesor | kg/m | Tira | Código |
|---|
| Metalcon C 40x38x0,85 | 40CA | 40 | 38 | 8 | 0.85 | 0.88 | 6.00 m | — |
| Metalcon C 60x38x0,85 | 60CA | 60 | 38 | 8 | 0.85 | 1.01 | 6.00 m | — |
Costaneras de techo Omega
| Perfil | Marca | Alma | Ala | Pestaña | Espesor | kg/m | Tira | Código |
|---|
| Omega CT 40x0,5 | CT40 | 40 | 40 | patas 25 | 0.5 | 0.67 | 6.00 m | — |
| Omega CT 40x0,85 | CT40 | 40 | 40 | patas 25 | 0.85 | 1.13 | 6.00 m | — |
Las medidas de los perfiles de cercha y de las costaneras Omega provienen de la designación comercial, no de una tabla publicada. Confírmalas con la ficha del proveedor antes de cotizar.
Abrir el editor